Nazwa konkursu: | BDO/SP/2023/019 Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin. |
Organizator: | Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych |
Termin realizacji zadań: | 02.01.2023- 31.12.2023 |
Kwota przeznaczona na zadania | 400 000,00 zł |
Rozstrzygnięcie konkursu
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Ocena formalna | Ocena merytoryczna/ Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
1 | Prowadzenie Klubu Seniora Caritas „Krzyś” przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | 77 500,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 35 000,00 zł |
2 | Klub Seniora Akademii Seniora Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora | 61 580,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 44 000,00 zł |
3 | Klub Seniora MOŻESZ Fundacja MOŻESZ | 103 685,00 zł | Pozytywna | Negatywna | 0,00 zł |
4 | „Kluby Seniora – Prawobrzeże 2023” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | 72 488,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 68 000,00 zł |
5 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień- Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ” | 61 700,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 38 000,00 zł |
6 | Klub Seniora TWP OR w Szczecinie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie | 48 080,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 20 000,00 zł |
7 | Klub Seniora PZERiI Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42 | 36 456,76 zł | Pozytywna | Pozytywna | 30 000,00 zł |
8 | RADOSNY SENIOR Chorągiew Zachodniopomorska ZHP | 43 250,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 31 000,00 zł |
9 | Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ | 58 500,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 41 000,00 zł |
10 | WSPÓLNE DZIAŁANIE – SENIORZY RAZEM!!! – Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski | 64 851,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 40 000,00 zł |
11 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE | 38 635,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 27 000,00 zł |
12 | Klub Seniora ACTIV Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „SENS” | 44 690,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 26 000,00 zł |
Łącznie: | 711 415,76 zł | 400 000,00 zł |
Więcej informacji: UM Szczecin