Nazwa konkursu: | BDO/SP/2022/050 – Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin. |
Organizator: | Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych |
Termin realizacji zadań: | 01.04.2022- 31.12.2022 |
Kwota przeznaczona na zadania | 400 000,00 zł |
Rozstrzygnięcie konkursu
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Ocena formalna | Ocena merytoryczna/ Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
1 | „Kluby Seniora – Prawobrzeże 2022” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | 84 890,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 65 000,00 zł |
2 | Klub Seniora Akademii Seniora Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora | 140 071,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 42 000,00 zł |
3 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE | 52 365,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 26 000,00 zł |
4 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie klubu seniora na terenie gminy m. Szczecin: „Klub Seniora przy Końskim Kieracie” Fundacja Humanum (B)est | 67 250,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 37 000,00 zł |
5 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień- Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ | 66 240,03 zł | Pozytywna | Pozytywna | 33 000,00 zł |
6 | RADOSNY SENIOR Chorągiew Zachodniopomorska ZHP | 46 200,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 31 000,00 zł |
7 | WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ DO SUKCESU! POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI | 64 515,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 38 000,00 zł |
8 | Klub Seniora OAZA Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42 | 47 261,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 30 000,00 zł |
9 | Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ | 61 010,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 40 000,00 zł |
10 | Klub Seniora ACTIV Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe ” SENS” | 41 310,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 25 000,00 zł |
11 | SENIOR BEZ GRANIC Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Bez Granic” | 372 000,00 zł | Pozytywna | Negatywna | 0,00 zł |
12 | Prowadzenie Klubu Seniora Caritas „Krzyś” przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | 62 940,00 zł | Pozytywna | Pozytywna | 33 000,00 zł |
13 | Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Fundacja Instytut Białowieski | 400 000,00 zł | Pozytywna | Negatywna | 0,00 zł |
Łącznie: | 1 506 052,03 zł | 400 000,00 zł |
Więcej informacji: UM Szczecin