Zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert na rok 2024
| Nazwa konkursu: | BDO/SP/2024/022 – Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin |
| Organizator: | Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych |
| Termin realizacji zadań: | 02.01.2024- 31.12.2024 |
| Kwota przeznaczona na zadania | 100 000,00 zł |
Rozstrzygnięcie konkursu
| Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Ocena formalna | Ocena merytoryczna/ Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
| 1 | Uniwersytet Trzeciego Wieku jako płaszczyzna dobrych praktyk Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, ul. Papieża Jana Pawła II 17 / 3, 70 – 445 Szczecin, Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000042215 | Pozytywna | Pozytywna | 24 999,20 zł |
| 2 | Zostań Rzemieślnikiem – kursy dla osób 60+ Izba Rzemieślnicza w Szczecinie | Pozytywna | Negatywna | 0,00 zł |
| 3 | „Senior w świecie zrównoważonego rozwoju” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66 | Pozytywna | Pozytywna | 17 160,00 zł |
| 4 | Klub Seniora TWP OR w Szczecinie – II Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie | Pozytywna | Negatywna | 0,00 zł |
| 5 | Senior w edukacji i działaniu Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM” w Szczecinie | Pozytywna | Pozytywna | 24 000,00 zł |
| 6 | Witaj po pozyTYwnej stronie życia! Żyj zdroWIEM! Fundacja Morze Kultury | Pozytywna | Pozytywna | 11 840,80 zł |
| 7 | „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże 2024” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | Pozytywna | Pozytywna | 22 000,00 zł |
| Łącznie: | 100 000,00 zł | |||
| Nazwa konkursu: | BDO/SP/2024/023 – Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin. |
| Organizator: | Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych |
| Termin realizacji zadań: | 02.01.2024- 31.12.2024 |
| Kwota przeznaczona na zadania | 700 000,00 zł |
Rozstrzygnięcie konkursu
| Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Ocena formalna | Ocena merytoryczna/ Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
| 1 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin. Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ” | Pozytywna | Pozytywna | 60 000,00 zł |
| 2 | Klub Seniora Akademii Seniora Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora | Pozytywna | Pozytywna | 71 000,00 zł |
| 3 | „Kluby Seniora – Prawobrzeże 2024” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | Pozytywna | Pozytywna | 90 000,00 zł |
| 4 | Klub Seniora ACTIV Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „SENS” | Pozytywna | Pozytywna | 40 000,00 zł |
| 5 | Klub Seniora PZERiI Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42 | Pozytywna | Pozytywna | 45 000,00 zł |
| 6 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE | Pozytywna | Pozytywna | 37 000,00 zł |
| 7 | RADOSNY SENIOR Chorągiew Zachodniopomorska ZHP | Pozytywna | Pozytywna | 36 000,00 zł |
| 8 | Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ | Pozytywna | Pozytywna | 60 000,00 zł |
| 9 | Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Pozytywna | Pozytywna | 80 000,00 zł |
| 10 | „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski | Pozytywna | Pozytywna | 50 000,00 zł |
| 11 | WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ DO SUKCESU! – Klub Seniora w Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski w 2024 r. POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI | Pozytywna | Pozytywna | 45 000,00 zł |
| 12 | Warszewski Klub Seniora- Drugi Dom Stowarzyszenie Nasze Warszewo | Pozytywna | Pozytywna | 39 000,00 zł |
| 13 | Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie gminy Miasto Szczecin . Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie | Pozytywna | Pozytywna | 20 000,00 zł |
| 14 | Klub Seniora TWP OR w Szczecinie – II Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie | Pozytywna | Pozytywna | 27 000,00 zł |
| Łącznie: | 700 000,00 zł | |||
